Estrutura Curricular:Nº 5
Curso:Engenharia Mecânica, Bacharelado
Autorizado:Portaria MEC/SESu Nº 1.605 de 24/07/2001 - DOU 143 de 25/07/2001
Renv. Reconhecim:Portaria MEC/SESu Nº 917 de 27/12/2018 - DOU 249 de 28/12/2018
Integralização:Mínimo de 5 anos ou 10 semestres
Turno:Noturno
Vagas:Autorizadas 50 vagas
Núcleo | Cód. | Componente Curricular | Créd. | C.H. Nominal | C.H. Relógio | CH | Pré. Requisito | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | P | E | |||||||
1º Semestre | |||||||||
NB | 070005 | Redação e Comunicação | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 20 | |
070175 | Algoritmos e Programação | 4 | 80 | 75 | 40 | 40 | 0 | ||
070214 | Desenho para Engenharia | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | ||
070252 | Química Geral | 4 | 80 | 75 | 40 | 20 | 20 | ||
070343 | Pré-Cálculo | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | ||
NE | 070344 | Introdução à Engenharia | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | |
Carga Horária do 1º Semestre | 20 | 400 | 375 | 300 | 60 | 40 | |||
2º Semestre | |||||||||
NB | 070022 | Ciência dos Materiais | 4 | 80 | 75 | 70 | 10 | 0 | |
070066 | Cálculo I | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 070343 | |
070123 | Estatística | 4 | 80 | 75 | 60 | 0 | 20 | ||
NP | 070015 | Desenho Computacional | 4 | 80 | 75 | 40 | 40 | 0 | 070214 |
070348 | Programação de Computadores | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 070175 | |
Carga Horária do 2º Semestre | 20 | 400 | 375 | 330 | 50 | 20 | |||
3º Semestre | |||||||||
NB | 070009 | Cálculo II | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 070066 |
070010 | Física I | 4 | 80 | 75 | 60 | 20 | 0 | ||
070120 | Geometria Analítica e Álgebra Linear | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | ||
070371 | Tecnologia da Informação e Comunicação | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | ||
NP | 070023 | Sistemas de Medição | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | |
070029 | Processos de Fabricação I | 4 | 80 | 75 | 60 | 20 | 0 | ||
070171 | Inglês Técnico | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | ||
Carga Horária do 3º Semestre | 22 | 440 | 412,5 | 380 | 60 | 0 | |||
4º Semestre | |||||||||
NB | 070007 | Metodologia da Pesquisa | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 20 | |
070013 | Cálculo III | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | ||
070014 | Física II | 4 | 80 | 75 | 40 | 0 | 40 | ||
070025 | Cálculo Numérico | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | ||
NE | 070035 | Processos de Fabricação II | 4 | 80 | 75 | 50 | 0 | 30 | |
NP | 070249 | Estática para Engenharia | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | |
Carga Horária do 4º Semestre | 20 | 400 | 375 | 310 | 0 | 90 | |||
5º Semestre | |||||||||
NB | 070024 | Eletrotécnica | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 20 | 0 | |
070036 | Mecânica dos Fluidos | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 070014 | |
070061 | Filosofia | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 20 | ||
070367 | Resistência dos Materiais | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | ||
NE | 070351 | Materiais para Engenharia | 4 | 80 | 75 | 60 | 20 | 0 | 070022 |
070416 | Processos de Fabricação III | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 20 | 0 | ||
NP | 070032 | Mecanismos | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | 070015 |
070250 | Dinâmica para Engenharia | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | ||
Carga Horária do 5º Semestre | 20 | 400 | 375 | 310 | 70 | 20 | |||
6º Semestre | |||||||||
NB | 070353 | Liderança e Desenvolvimento Interpessoal | 4 | 80 | 75 | 60 | 0 | 20 | |
070354 | Custos | 4 | 80 | 75 | 40 | 40 | 0 | ||
NP | 070033 | Termodinâmica | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 070014 |
070128 | Mecânica dos Sólidos | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 070367 | |
070352 | Robótica Industrial | 4 | 80 | 75 | 40 | 0 | 40 | ||
Carga Horária do 6º Semestre | 20 | 400 | 375 | 300 | 40 | 60 | |||
7º Semestre | |||||||||
NB | 070038 | Transferência de Calor | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 070033 |
070051 | Engenharia Econômica | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | ||
070069 | Sociologia | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 20 | ||
070350 | Empreendedorismo e Inovação | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 40 | ||
NE | 070355 | Projeto para Manufatura | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | |
NP | 070356 | Sistemas de Gestão da Qualidade | 4 | 80 | 75 | 70 | 10 | 0 | |
070357 | Controle de Sistemas Dinâmicos | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | ||
Carga Horária do 7º Semestre | 20 | 400 | 375 | 320 | 20 | 60 | |||
8º Semestre | |||||||||
NB | 070031 | Gestão Ambiental | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 20 | |
NE | 070041 | Vibrações Mecânicas | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | |
070047 | Máquinas de Fluido | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | ||
070359 | Elementos de Máquinas | 4 | 80 | 75 | 60 | 20 | 0 | ||
NP | 070204 | Projeto de Produto | 4 | 80 | 75 | 40 | 0 | 40 | |
070358 | Gestão de Negócios | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 20 | ||
Carga Horária do 8º Semestre | 20 | 400 | 375 | 300 | 20 | 80 | |||
9º Semestre | |||||||||
NE | 070045 | Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos | 4 | 80 | 75 | 40 | 0 | 40 | |
070050 | Preparação para o TFC | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 070007 | |
070360 | Motores e Sistemas de Acionamento | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | ||
NP | 070021 | Ergonomia e Segurança do Trabalho | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 20 | |
070048 | Conforto Térmico e Refrigeração Industrial | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 070038 | |
- | Eletiva I | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | ||
Carga Horária do 9º Semestre | 20 | 400 | 375 | 340 | 0 | 60 | |||
10º Semestre | |||||||||
NE | 070056 | Trabalho Final de Curso - TFC | 6 | 120 | 112,5 | 0 | 120 | 0 | 070050 |
070361 | Estágio Curricular Supervisionado | 8 | 160 | 150 | 0 | 0 | 0 | 070050 | |
070423 | Tópicos Especiais I | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | ||
070424 | Tópicos Especiais II | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | ||
- | Eletiva II | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | ||
Carga Horária do 10º Semestre | 20 | 400 | 375 | 120 | 120 | 0 | |||
Carga Horária Parcial do Curso | 202 | 4040 | 3787,5 | 3010 | 440 | 430 | |||
070058 | Atividade Complementar de Graduação - ACGs | 4 | 80 | 75 | 0 | 80 | 0 | ||
Carga Horária Total do Curso | 206 | 4120 | 3862,5 | 3010 | 520 | 430 |
Obs.: Transformando carga horária nominal da grade em carga horária relógio, hora relógio de 56min25seg a hora.
Cód. | Componentes Curriculares de Eletiva | Créd. | C.H. Nominal | C.H. Relógio | Pré-requisito |
---|---|---|---|---|---|
9º Semestre | |||||
070177 | Circuitos Elétricos I | 4 | 80 | 75 | |
070220 | Gestão de Projetos | 4 | 80 | 75 | |
070224 | Estratégia Mercadológica | 4 | 80 | 75 | |
070228 | Projeto de Instalações Industriais | 4 | 80 | 75 | |
070230 | Logística e Cadeia de Suprimentos | 4 | 80 | 75 | |
070231 | Planejamento Estratégico | 4 | 80 | 75 | |
070254 | Engenharia da Qualidade | 4 | 80 | 75 | |
070399 | Máquinas Elétricas e Acionamentos | 4 | 80 | 75 | |
10º Semestre | |||||
070100 | Análise de Conjuntura Econômica | 2 | 40 | 37,5 | |
070170 | Libras - Língua Brasileira de Sinais | 2 | 40 | 37,5 | |
070172 | Cultura Afro-Indigena-Brasileira | 2 | 40 | 37,5 | |
070176 | Sistemas de Automação Industrial | 2 | 40 | 37,5 | |
070365 | Tratamento de Efluentes | 2 | 40 | 37,5 | |
070373 | Gerenciamento e Tratamento de Resíduos Sólidos | 2 | 40 | 37,5 | |
070385 | Planejamento e Controle da Produção I | 2 | 40 | 37,5 | |
070386 | Sistemas de Manufatura | 2 | 40 | 37,5 | |
070391 | Processo de Manufatura e Serviços | 2 | 40 | 37,5 | |
070419 | Análise Ergonômica do Trabalho | 2 | 40 | 37,5 |
Entrou em vigor em Janeiro de 2020.