Estrutura Curricular:Nº 6
Curso:Engenharia de Produção, Bacharelado
Autorizado:Portaria MEC/SESu Nº 2.806 de 06/09/2004 - DOU 175 de 10/09/2004
Renv. Reconhecim:Portaria MEC/SESu Nº 561 de 22/08/2025 - DOU 160 de 25/08/2025
Integralização:Mínimo de 5 anos ou 10 semestres
Turno:FAHOR - Noturno
Vagas:Autorizadas 40 vagas
| DiaSem | Núcleo | Cód. | Componente Curricular | Créd. | C.H. Nominal | C.H. Relógio | Carga Horária (C.H.) | Pré. Requisito | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | P | L | E | EAD | ||||||||
| 1º Semestre | ||||||||||||
| SEG | NE | 070344 | Introdução à Engenharia | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| SEG | NP | 070023 | Sistemas de Medição | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| TER | NB | 070343 | Pré-Cálculo | 4 | 80 | 75 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| QUA | NB | 070214 | Desenho para Engenharia | 4 | 80 | 75 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| QUI | NB | 070175 | Algoritmos e Programação | 4 | 80 | 75 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
| SEX | NB | 070436 | Redação e Comunicação | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| SEX | NB | 070448 | Sociologia | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| Carga Horária do 1º Semestre | 20 | 400 | 375 | 170 | 100 | 50 | 0 | 80 | ||||
| 2º Semestre | ||||||||||||
| SEG | NB | 070479 | Cálculo I | 4 | 80 | 75 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 070343 |
| TER | NB | 070480 | Química Geral | 4 | 80 | 75 | 40 | 0 | 20 | 20 | 0 | |
| QUA | NP | 070481 | Desenho Computacional | 4 | 80 | 75 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 070214 |
| QUI | NB | 070100 | Análise de Conjuntura Econômica | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| QUI | NP | 070442 | Engenharia Lean | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| SEX | NB | 070449 | Filosofia | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| SEX | NB | 070450 | Gestão Ambiental | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
| Carga Horária do 2º Semestre | 20 | 400 | 375 | 210 | 30 | 60 | 40 | 60 | ||||
| 3º Semestre | ||||||||||||
| SEG | NB | 070488 | Cálculo II | 4 | 80 | 75 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 070479 |
| TER | NB | 070489 | Física I | 4 | 80 | 75 | 60 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| QUA | NB | 070232 | Fundamentos de Macroeconomia | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| QUA | NB | 070345 | Fundamentos de Microeconomia | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| QUI | NP | 070491 | Sistemas da Gestão de Qualidade | 4 | 80 | 75 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | |
| SEX | NB | 070451 | Tecnologia da Informação e Comunicação | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| SEX | NB | 070452 | Metodologia da Pesquisa | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
| Carga Horária do 3º Semestre | 20 | 400 | 375 | 250 | 10 | 60 | 20 | 60 | ||||
| 4º Semestre | ||||||||||||
| SEG | NB | 070354 | Custos | 4 | 80 | 75 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| TER | NB | 070495 | Física II | 4 | 80 | 75 | 30 | 0 | 10 | 40 | 0 | |
| QUA | NB | 070496 | Estatística | 4 | 80 | 75 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
| QUI | NB | 070497 | Cálculo Numérico | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| QUI | NE | 070385 | Planejamento e Controle da Produção I | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| SEX | NP | 070454 | Gestão de Negócios | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| SEX | NP | 070455 | Ergonomia e Segurança do Trabalho | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
| Carga Horária do 4º Semestre | 20 | 400 | 375 | 170 | 60 | 10 | 100 | 60 | ||||
| 5º Semestre | ||||||||||||
| SEG | NB | 070498 | Ciência dos Materiais | 4 | 80 | 75 | 70 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| TER | NE | 070388 | Planejamento e Controle da Produção II | 4 | 80 | 75 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| QUA | NB | 070500 | Geometria Analítica e Álgebra Linear | 4 | 80 | 75 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| QUI | NE | 070502 | Engenharia da Qualidade | 4 | 80 | 75 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| SEX | NP | 070453 | Inglês Técnico | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| SEX | NB | 070350 | Empreendedorismo e Inovação | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
| SAB | NP | 070503 | Gestão de Projetos | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| Carga Horária do 5º Semestre | 22 | 440 | 412,5 | 250 | 60 | 10 | 40 | 80 | ||||
| 6º Semestre | ||||||||||||
| SEG | NE | 070390 | Engenharia da Qualidade Avançada | 4 | 80 | 75 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| TER | NB | 070507 | Resistência dos Materiais | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 070489 |
| TER | NP | 070508 | Eletrotécnica | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| QUA | NE | 070511 | Pesquisa Operacional | 4 | 80 | 75 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| QUI | NB | 070512 | Fundamentos de Transferência de Calor | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| QUI | NP | 070513 | Sistemas de Automação Industrial | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| SEX | NE | 070461 | Tópicos Especiais I | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| - | Eletiva I | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Carga Horária do 6º Semestre | 20 | 400 | 375 | 280 | 60 | 20 | 0 | 40 | ||||
| 7º Semestre | ||||||||||||
| SEG | NE | 070443 | Engenharia de Processos | 4 | 80 | 75 | 40 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
| TER | NE | 070444 | Sistemas de Manufatura e Serviços | 4 | 80 | 75 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| QUA | NB | 070505 | Engenharia Econômica | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| QUA | NP | 070419 | Análise Ergonômica do Trabalho | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| QUI | NE | 070521 | Pesquisa Operacional Avançada | 4 | 80 | 75 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| SEX | NP | 070430 | Liderança e Desenvolvimento Interpessoal | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
| SEX | NB | 070460 | Direito | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| Carga Horária do 7º Semestre | 20 | 400 | 375 | 210 | 70 | 0 | 40 | 60 | ||||
| 8º Semestre | ||||||||||||
| SEG | NP | 070204 | Projeto de Produto | 4 | 80 | 75 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
| TER | NE | 070524 | Gerência da Produção | 4 | 80 | 75 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 070385 |
| QUA | NE | 070525 | Manutenção Industrial | 4 | 80 | 75 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| QUI | NE | 070418 | Planejamento Estratégico | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| QUI | NE | 070223 | Engenharia Econômica Avançada | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SEX | NE | 070463 | Gestão em Cadeia de Suprimentos | 4 | 80 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| Carga Horária do 8º Semestre | 20 | 400 | 375 | 220 | 60 | 0 | 40 | 80 | ||||
| 9º Semestre | ||||||||||||
| SEG | NP | 070228 | Projeto de Instalações Industriais | 4 | 80 | 75 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
| TER | NP | 070528 | Processos de Fabricação | 4 | 80 | 75 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| QUA | NP | 070445 | Projetos de Experimentos da Engenharia de Produção | 4 | 80 | 75 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
| QUI | NP | 070519 | Estratégia Mercadológica | 4 | 80 | 75 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
| SEX | NE | 070478 | Inglês Técnico Avançado | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| SEX | NE | 070468 | Preparação para o TFC | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| Carga Horária do 9º Semestre | 20 | 400 | 375 | 120 | 120 | 0 | 80 | 80 | ||||
| 10º Semestre | ||||||||||||
| SEG | NE | 070471 | Trabalho Fibal de Curso - TFC | 6 | 120 | 112,5 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 070468 |
| TER | NE | 070475 | Estágio Curricular Supervisionado | 10 | 200 | 187,5 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 070468 |
| SEX | NE | 070469 | Tópicos Especiais II | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| - | Eletiva II | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Carga Horária do 10º Semestre | 20 | 400 | 375 | 40 | 320 | 0 | 0 | 40 | ||||
| Carga Horária Parcial do Curso | 202 | 4040 | 3787,5 | 1920 | 890 | 210 | 360 | 640 | ||||
| Carga Horária Total do Curso | 202 | 4040 | 3787,5 | 1920 | 890 | 210 | 360 | 640 | ||||
Obs.: Transformando carga horária nominal da grade em carga horária relógio, hora relógio de 56min25seg a hora.
| Cód. | Componentes Curriculares de Eletiva | Créd. | C.H. Nominal | C.H. Relógio | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| 6º Semestre | |||||
| 070467 | Banking | 2 | 40 | 37,5 | |
| 070533 | Libras - Língua Brasileira de Sinais | 2 | 40 | 37,5 | |
| 070534 | Responsabilidade Social e Corporativa | 2 | 40 | 37,5 | |
| 10º Semestre | |||||
| 070456 | Jogos Empresariais | 2 | 40 | 37,5 | |
| 070535 | Cultura Afro-Indigena Brasileira | 2 | 40 | 37,5 | |
| 070536 | Análise de Investimentos | 2 | 40 | 37,5 | |
Entrou em vigor em Janeiro de 2026.