Estrutura Curricular:Nº 6
Curso:Engenharia de Produção, Bacharelado
Autorizado:Portaria MEC/SESu Nº 2.806 de 06/09/2004 - DOU 175 de 10/09/2004
Renv. Reconhecim:Portaria MEC/SESu Nº 561 de 22/08/2025 - DOU 160 de 25/08/2025
Integralização:Mínimo de 5 anos ou 10 semestres
Turno:FAHOR - Noturno
Vagas:Autorizadas 40 vagas
| Núcleo | Cód. | Componente Curricular | Créd. | C.H. Nominal | C.H. Relógio | Carga Horária (C.H.) | Pré. Requisito | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | P | L | E | EAD | |||||||
| 1º Semestre | |||||||||||
| NB | 070343 | Pré-Cálculo | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070214 | Desenho para Engenharia | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070175 | Algoritmos e Programação | 4 | 80 | 75 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070005 | Redação e Comunicação | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
| 070069 | Sociologia | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
| NE | 070344 | Introdução à Engenharia | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NP | 070023 | Sistemas de Medição | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Carga Horária do 1º Semestre | 20 | 400 | 375 | 310 | 50 | 0 | 40 | 40 | |||
| Carga Horária Parcial do Curso | 20 | 400 | 375 | 310 | 50 | 0 | 40 | 0 | |||
| Carga Horária Total do Curso | 20 | 400 | 375 | 310 | 50 | 0 | 40 | 0 | |||
Obs.: Transformando carga horária nominal da grade em carga horária relógio, hora relógio de 56min25seg a hora.
| Cód. | Componentes Curriculares de Eletiva | Créd. | C.H. Nominal | C.H. Relógio | Pré-requisito |
|---|
Entrou em vigor em Janeiro de 2026.