Estrutura Curricular:Nº 4
Curso:Ciências Econômicas
Autorizado:Portaria MEC/SESu Nº 442 de 04/02/2005 - DOU de 09/02/2005
Renv. Reconhecim:Portaria MEC/SESu Nº 949 de 30/08/2021 - DOU 165 de 31/08/2021
Integralização:Mínimo de 4 anos ou 8 semestres
Turno:Noturno
Vagas:Autorizadas 35 vagas
Núcleo | Cód. | Componente Curricular | Créd. | C.H. Nominal | C.H. Relógio | CH | Pré. Requisito | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | P | E | |||||||
1º Semestre | |||||||||
070005 | Redação e Comunicação | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 20 | ||
070059 | Introdução à Economia | 4 | 80 | 75 | 60 | 20 | 0 | ||
070060 | História Econômica Geral | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | ||
070232 | Fundamentos de Macroeconomia | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | ||
070343 | Pré-Cálculo | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | ||
070345 | Fundamentos de Microeconomia | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | ||
070346 | Educação e Planejamento Financeiro | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | ||
Carga Horária do 1º Semestre | 20 | 400 | 375 | 350 | 30 | 20 | |||
2º Semestre | |||||||||
070007 | Metodologia da Pesquisa | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 20 | ||
070065 | História do Pensamento Econômico | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | ||
070066 | Cálculo I | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 070343 | |
070123 | Estatística | 4 | 80 | 75 | 60 | 0 | 20 | ||
070236 | Contabilidade Geral | 4 | 80 | 75 | 50 | 0 | 30 | ||
070403 | Economia e Finanças | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | 070343, 070346 | |
Carga Horária do 2º Semestre | 20 | 400 | 375 | 320 | 10 | 70 | |||
3º Semestre | |||||||||
070009 | Cálculo II | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 070066 | |
070069 | Sociologia | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 20 | ||
070070 | Formação Econômica do Brasil | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | ||
070171 | Inglês Técnico | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | ||
070226 | Direito | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | ||
070334 | Planejamento Tributário | 4 | 80 | 75 | 50 | 0 | 30 | 070236 | |
070404 | Contabilidade Social | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 070232 | |
Carga Horária do 3º Semestre | 20 | 400 | 375 | 350 | 0 | 50 | |||
4º Semestre | |||||||||
070077 | Microeconomia II | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 070345 | |
070078 | Economia Brasileira Contemporânea | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 070070 | |
070083 | Sistemática de Comércio Exterior | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | ||
070354 | Custos | 4 | 80 | 75 | 40 | 40 | 0 | ||
070402 | Estratégias de Finanças | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | 070236 | |
070405 | Macroeconomia II | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 070232 | |
070406 | Controladoria | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 20 | 0 | 070236 | |
Carga Horária do 4º Semestre | 20 | 400 | 375 | 320 | 80 | 0 | |||
5º Semestre | |||||||||
070051 | Engenharia Econômica | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | ||
070061 | Filosofia | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 20 | ||
070064 | Mercado de Capitais | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | ||
070096 | Economia Industrial | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 070077 | |
070238 | Fundamentos do Agronegócio | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | ||
070407 | Economia Internacional I | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | ||
070408 | Macroeconomia III | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 070405 | |
070409 | Economia do Setor Público | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | ||
070410 | Estatística Economica | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 070123 | |
Carga Horária do 5º Semestre | 20 | 400 | 375 | 360 | 20 | 20 | |||
6º Semestre | |||||||||
070084 | Pesquisa Operacional | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | ||
070093 | Econometria | 4 | 80 | 75 | 60 | 20 | 0 | 070410 | |
070094 | Economia Internacional II | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | ||
070358 | Gestão de Negócios | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 20 | ||
070411 | Banking | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | ||
070412 | Jogos Empresariais | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | ||
070413 | Economia Monetária I | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | ||
Carga Horária do 6º Semestre | 20 | 400 | 375 | 360 | 20 | 20 | |||
7º Semestre | |||||||||
070095 | Desenvolvimento Socioeconômico | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 070065 | |
070097 | Trabalho de Conclusão de Curso I (Monografia I) | 6 | 120 | 112,5 | 120 | 0 | 0 | 070093 | |
070224 | Estratégia Mercadológica | 4 | 80 | 75 | 50 | 0 | 30 | ||
070350 | Empreendedorismo e Inovação | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 40 | ||
070414 | Economia Monetária II | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | ||
070423 | Tópicos Especiais I | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | ||
- | Eletiva I | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | ||
Carga Horária do 7º Semestre | 22 | 440 | 412,5 | 370 | 0 | 70 | |||
8º Semestre | |||||||||
070100 | Análise de Conjuntura Econômica | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | ||
070102 | Trabalho de Conclusão de Curso II (Monografia II) | 6 | 120 | 112,5 | 120 | 0 | 0 | 070097 | |
070239 | Estratégias de Desenvolvimento Regional | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 20 | ||
070242 | Gestão de Mercados de Derivativos | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | 070064 | |
070353 | Liderança e Desenvolvimento Interpessoal | 4 | 80 | 75 | 60 | 0 | 20 | ||
070415 | Prática Extensionista | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 40 | ||
070422 | Economia das Empresas | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 40 | ||
- | Eletiva II | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | ||
Carga Horária do 8º Semestre | 22 | 440 | 412,5 | 310 | 10 | 120 | |||
Carga Horária Parcial do Curso | 164 | 3280 | 3075 | 2740 | 170 | 370 | |||
070058 | Atividade Complementar de Graduação - ACGs | 4 | 80 | 75 | 0 | 80 | 0 | ||
Carga Horária Total do Curso | 168 | 3360 | 3150 | 2740 | 250 | 370 |
Obs.: Transformando carga horária nominal da grade em carga horária relógio, hora relógio de 56min25seg a hora.
Cód. | Componentes Curriculares de Eletiva | Créd. | C.H. Nominal | C.H. Relógio | Pré-requisito |
---|---|---|---|---|---|
7º Semestre | |||||
070104 | Auditoria nas Organizações | 2 | 40 | 37,5 | |
070106 | Responsabilidade Social e Corporativa | 2 | 40 | 37,5 | |
070240 | Economia Quantitativa | 2 | 40 | 37,5 | |
8º Semestre | |||||
070031 | Gestão Ambiental | 2 | 40 | 37,5 | |
070103 | Análise de Investimentos | 2 | 40 | 37,5 | |
070146 | Gestão de Projetos | 2 | 40 | 37,5 | |
070170 | Libras - Língua Brasileira de Sinais | 2 | 40 | 37,5 | |
070172 | Cultura Afro-Indigena-Brasileira | 2 | 40 | 37,5 | |
070223 | Engenharia Econômica Avançada | 2 | 40 | 37,5 | |
070418 | Planejamento Estratégico | 2 | 40 | 37,5 |
Entrou em vigor em Janeiro de 2020.