Estrutura Curricular:Nº 5
Curso:Ciências Econômicas
Autorizado:Portaria MEC/SESu Nº 442 de 04/02/2005 - DOU de 09/02/2005
Renv. Reconhecim:Portaria MEC/SESu Nº 949 de 30/08/2021 - DOU 165 de 31/08/2021
Integralização:Mínimo de 4 anos ou 8 semestres
Turno:FAHOR - Noturno
Vagas:Autorizadas 35 vagas
| DiaSem | Núcleo | Cód. | Componente Curricular | Créd. | C.H. Nominal | C.H. Relógio | Carga Horária (C.H.) | Pré. Requisito | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | P | L | E | EAD | ||||||||
| 1º Semestre | ||||||||||||
| - | 070059 | Introdução à Economia | 4 | 80 | 75 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| TER | NB | 070343 | Pré-Cálculo | 4 | 80 | 75 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 070232 | Fundamentos de Macroeconomia | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 070345 | Fundamentos de Microeconomia | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 070060 | História Econômica Geral | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 070487 | Introdução à Economia | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SEX | NB | 070436 | Redação e Comunicação | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| SEX | NB | 070448 | Sociologia | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| Carga Horária do 1º Semestre | 24 | 480 | 450 | 370 | 30 | 0 | 0 | 80 | ||||
| 2º Semestre | ||||||||||||
| NB | 070479 | Cálculo I | 4 | 80 | 75 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 070343 | |
| - | 070236 | Contabilidade Geral | 4 | 80 | 75 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
| - | 070403 | Economia e Finanças | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 070486 | Educação e Planejamento Financeiro | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NB | 070449 | Filosofia | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| NB | 070450 | Gestão Ambiental | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||
| - | 070065 | História do Pensamento Econômico | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Carga Horária do 2º Semestre | 20 | 400 | 375 | 270 | 20 | 0 | 50 | 60 | ||||
| 3º Semestre | ||||||||||||
| NB | 070488 | Cálculo II | 4 | 80 | 75 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 070479 | |
| - | 070404 | Contabilidade Social | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 070232 | |
| - | 070070 | Formação Econômica do Brasil | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NP | 070453 | Inglês Técnico | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| - | 070405 | Macroeconomia II | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 070232 | |
| NB | 070452 | Metodologia da Pesquisa | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||
| - | 070334 | Planejamento Tributário | 4 | 80 | 75 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 070236 | |
| Carga Horária do 3º Semestre | 20 | 400 | 375 | 280 | 10 | 0 | 50 | 60 | ||||
| 4º Semestre | ||||||||||||
| NB | 070354 | Custos | 4 | 80 | 75 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 070078 | Economia Brasileira Contemporânea | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NB | 070496 | Estatística | 4 | 80 | 75 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
| NP | 070454 | Gestão de Negócios | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| - | 070456 | Jogos Empresariais | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||
| - | 070077 | Microeconomia II | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 070345 | |
| Carga Horária do 4º Semestre | 20 | 400 | 375 | 240 | 40 | 0 | 60 | 60 | ||||
| 5º Semestre | ||||||||||||
| - | 070406 | Controladoria | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| NB | 070460 | Direito | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| - | 070096 | Economia Industrial | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NB | 070505 | Engenharia Econômica | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 070410 | Estatística Economica | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 070506 | Estratégias de Finanças | 2 | 40 | 37,5 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | ||
| NB | 070430 | Liderança e Desenvolvimento Interpessoal | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||
| - | 070408 | Macroeconomia III | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 070405 | |
| - | 070064 | Mercado de Capitais | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| Carga Horária do 5º Semestre | 20 | 400 | 375 | 250 | 50 | 0 | 40 | 60 | ||||
| 6º Semestre | ||||||||||||
| - | 070093 | Econometria | 4 | 80 | 75 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 070410 | |
| - | 070409 | Economia do Setor Público | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 070407 | Economia Internacional I | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | Eletiva I | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 070238 | Fundamentos do Agronegócio | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 070511 | Pesquisa Operacional | 4 | 80 | 75 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 070083 | Sistemática de Comércio Exterior | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| NE | 070461 | Tópicos Especiais I | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| Carga Horária do 6º Semestre | 20 | 400 | 375 | 320 | 40 | 0 | 0 | 40 | ||||
| 7º Semestre | ||||||||||||
| - | 070095 | Desenvolvimento Socioeconômico | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 070408 | |
| - | 070462 | Economia das Empresas | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||
| - | 070094 | Economia Internacional II | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 070407 | |
| - | 070350 | Empreendedorismo e Inovação | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
| - | 070519 | Estratégia Mercadológica | 4 | 80 | 75 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
| - | 070518 | Trabalho de Conclusão de Curso I - TCC I | 6 | 120 | 112,5 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 070093 | |
| Carga Horária do 7º Semestre | 22 | 440 | 412,5 | 200 | 120 | 0 | 100 | 20 | ||||
| 8º Semestre | ||||||||||||
| - | 070100 | Análise de Conjuntura Econômica | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 070467 | Banking | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| - | 070413 | Economia Monetária I | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 070414 | Economia Monetária II | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | Eletiva II | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 070239 | Estratégias de Desenvolvimento Regional | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
| - | 070242 | Gestão de Mercados de Derivativos | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 070415 | Prática Extensionista | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
| - | 070520 | Trabalho de Conclusão de Curso II - TCC II | 6 | 120 | 112,5 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | ||
| Carga Horária do 8º Semestre | 22 | 440 | 412,5 | 210 | 130 | 0 | 60 | 40 | ||||
| Carga Horária Parcial do Curso | 168 | 3360 | 3150 | 2140 | 440 | 0 | 360 | 420 | ||||
| Carga Horária Total do Curso | 168 | 3360 | 3150 | 2140 | 440 | 0 | 360 | 420 | ||||
Obs.: Transformando carga horária nominal da grade em carga horária relógio, hora relógio de 56min25seg a hora.
| Cód. | Componentes Curriculares de Eletiva | Créd. | C.H. Nominal | C.H. Relógio | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| 6º Semestre | |||||
| 070533 | Libras - Língua Brasileira de Sinais | 2 | 40 | 37,5 | |
| 070534 | Responsabilidade Social e Corporativa | 2 | 40 | 37,5 | |
| 8º Semestre | |||||
| 070535 | Cultura Afro-Indigena Brasileira | 2 | 40 | 37,5 | |
| 070536 | Análise de Investimentos | 2 | 40 | 37,5 | |
Entrou em vigor em Janeiro de 2026.