Estrutura Curricular:Nº 4
Curso:Engenharia de Controle e Automação, Bacharelado
Autorizado:Portaria MEC/SESu Nº 362 de 02/07/2014 - DOU 125 de 03/07/2014
Renv. Reconhecim:Portaria MEC/SESu 158 de 23/04/2024 - DOU 79 de 24/04/2024
Integralização:Mínimo de 5 anos ou 10 semestres
Turno:FAHOR - Noturno
Vagas:Autorizadas 40 vagas
| DiaSem | Núcleo | Cód. | Componente Curricular | Créd. | C.H. Nominal | C.H. Relógio | Carga Horária (C.H.) | Pré. Requisito | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | P | L | E | EAD | ||||||||
| 1º Semestre | ||||||||||||
| SEG | NE | 070344 | Introdução à Engenharia | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| SEG | NP | 070023 | Sistemas de Medição | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| TER | NB | 070343 | Pré-Cálculo | 4 | 80 | 75 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| QUI | NB | 070214 | Desenho para Engenharia | 4 | 80 | 75 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| QUA | NB | 070175 | Algoritmos e Programação | 4 | 80 | 75 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
| SEX | NB | 070436 | Redação e Comunicação | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| SEX | NB | 070448 | Sociologia | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| Carga Horária do 1º Semestre | 20 | 400 | 375 | 170 | 100 | 50 | 0 | 80 | ||||
| 2º Semestre | ||||||||||||
| NB | 070479 | Cálculo I | 4 | 80 | 75 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 070343 | |
| NP | 070481 | Desenho Computacional | 4 | 80 | 75 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 070214 | |
| NB | 070449 | Filosofia | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| NB | 070450 | Gestão Ambiental | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||
| NP | 070482 | Programação de Computadores | 4 | 80 | 75 | 60 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
| NB | 070480 | Química Geral | 4 | 80 | 75 | 40 | 0 | 20 | 20 | 0 | ||
| Carga Horária do 2º Semestre | 20 | 400 | 375 | 210 | 10 | 80 | 40 | 60 | ||||
| 3º Semestre | ||||||||||||
| NB | 070488 | Cálculo II | 4 | 80 | 75 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 070479 | |
| NE | 070394 | Eletronica Digital I | 4 | 80 | 75 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
| NP | 070249 | Estática para Engenharia | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NB | 070489 | Física I | 4 | 80 | 75 | 60 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
| NB | 070452 | Metodologia da Pesquisa | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||
| NB | 070451 | Tecnologia da Informação e Comunicação | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| Carga Horária do 3º Semestre | 20 | 400 | 375 | 260 | 40 | 20 | 20 | 60 | ||||
| 4º Semestre | ||||||||||||
| NB | 070494 | Cálculo III | 4 | 80 | 75 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| NB | 070497 | Cálculo Numérico | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| NE | 070396 | Eletrônica Digital II | 4 | 80 | 75 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 070394 | |
| NP | 070455 | Ergonomia e Segurança do Trabalho | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||
| NE | 070395 | Estrutura de Dados | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NB | 070495 | Física II | 4 | 80 | 75 | 30 | 0 | 10 | 40 | 0 | ||
| NP | 070454 | Gestão de Negócios | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| Carga Horária do 4º Semestre | 20 | 400 | 375 | 220 | 50 | 10 | 60 | 60 | ||||
| 5º Semestre | ||||||||||||
| NB | 070498 | Ciência dos Materiais | 4 | 80 | 75 | 70 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
| NE | 070177 | Circuitos Elétricos I | 4 | 80 | 75 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| NP | 070457 | Dinâmica para Engenharia | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| NB | 070350 | Empreendedorismo e Inovação | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
| NB | 070500 | Geometria Analítica e Álgebra Linear | 4 | 80 | 75 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| NP | 070491 | Sistemas da Gestão de Qualidade | 4 | 80 | 75 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
| Carga Horária do 5º Semestre | 20 | 400 | 375 | 240 | 30 | 50 | 40 | 40 | ||||
| 6º Semestre | ||||||||||||
| NE | 070178 | Circuitos Elétricos II | 4 | 80 | 75 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 070177 | |
| NB | 070354 | Custos | 4 | 80 | 75 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | Eletiva I | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NE | 070427 | Eletrônica para Automação A | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| NP | 070508 | Eletrotécnica | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
| NB | 070199 | Fundamentos de Transferência de Calor | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NB | 070507 | Resistência dos Materiais | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 070489 | |
| NE | 070461 | Tópicos Especiais I | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| Carga Horária do 6º Semestre | 20 | 400 | 375 | 260 | 80 | 20 | 0 | 40 | ||||
| 7º Semestre | ||||||||||||
| NP | 070357 | Controle de Sistemas Dinâmicos | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NE | 070429 | Eletrônica para Automação B | 4 | 80 | 75 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| NP | 070430 | Liderança e Desenvolvimento Interpessoal | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||
| NP | 070428 | Máquinas Agrícolas | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
| NE | 070397 | Microcontroladores | 2 | 40 | 37,5 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 070395 | |
| NP | 070431 | Práticas Extensionistas para Engenharia | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
| NP | 070499 | Termodinâmica | 4 | 80 | 75 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 070495 | |
| Carga Horária do 7º Semestre | 20 | 400 | 375 | 240 | 60 | 20 | 60 | 20 | ||||
| 8º Semestre | ||||||||||||
| NE | 070465 | Arquitetura de Computadores | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| NP | 070425 | Controle de Sistemas Dinâmicos Avançado | 4 | 80 | 75 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 070357 | |
| NB | 070496 | Estatística | 4 | 80 | 75 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
| NP | 070204 | Projeto de Produto | 4 | 80 | 75 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
| NE | 070464 | Redes Industriais | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| NE | 070510 | Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos | 4 | 80 | 75 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
| Carga Horária do 8º Semestre | 20 | 400 | 375 | 170 | 30 | 0 | 120 | 80 | ||||
| 9º Semestre | ||||||||||||
| NP | 070432 | Acionamentos e Máquinas Elétricas | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NE | 070529 | Controladores Lógicos Programáveis | 4 | 80 | 75 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| NB | 070505 | Engenharia Econômica | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| NP | 070453 | Inglês Técnico | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| NP | 070522 | Instrumentação Industrial | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
| NP | 070516 | Mecanismos | 2 | 40 | 37,5 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
| NE | 070468 | Preparação para o TFC | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| NE | 070530 | Robótica Industrial | 4 | 80 | 75 | 30 | 10 | 0 | 40 | 0 | ||
| Carga Horária do 9º Semestre | 20 | 400 | 375 | 190 | 40 | 20 | 70 | 80 | ||||
| 10º Semestre | ||||||||||||
| - | Eletiva II | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NE | 070476 | Estágio Curricular Supervisionado | 10 | 200 | 187,5 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 070468 | |
| NE | 070433 | Sistemas Supervisórios | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| NE | 070469 | Tópicos Especiais II | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| NE | 070472 | Trabalho Final de Curso - TFC | 6 | 120 | 112,5 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 070468 | |
| Carga Horária do 10º Semestre | 22 | 440 | 412,5 | 40 | 320 | 0 | 0 | 80 | ||||
| Carga Horária Parcial do Curso | 202 | 4040 | 3787,5 | 2000 | 760 | 270 | 410 | 600 | ||||
| Carga Horária Total do Curso | 202 | 4040 | 3787,5 | 2000 | 760 | 270 | 410 | 600 | ||||
Obs.: Transformando carga horária nominal da grade em carga horária relógio, hora relógio de 56min25seg a hora.
| Cód. | Componentes Curriculares de Eletiva | Créd. | C.H. Nominal | C.H. Relógio | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| 6º Semestre | |||||
| 070467 | Banking | 2 | 40 | 37,5 | |
| 070533 | Libras - Língua Brasileira de Sinais | 2 | 40 | 37,5 | |
| 070534 | Responsabilidade Social e Corporativa | 2 | 40 | 37,5 | |
| 10º Semestre | |||||
| 070456 | Jogos Empresariais | 2 | 40 | 37,5 | |
| 070535 | Cultura Afro-Indigena Brasileira | 2 | 40 | 37,5 | |
| 070536 | Análise de Investimentos | 2 | 40 | 37,5 | |
Entrou em vigor em Janeiro de 2026.