Estrutura Curricular:Nº 2
Curso:Engenharia de Alimentos, Bacharelado
Autorizado:Portaria MEC/SESu Nº 97 de 01/04/2016 - DOU 63 de 04/04/2016
Renv. Reconhecim:Portaria MEC/SESu 122 de 29/05/2023 - DOU 102 de 30/05/2023
Integralização:Mínimo de 5 anos ou 10 semestres
Turno:Noturno
Vagas:Autorizadas 40 vagas
Núcleo | Cód. | Componente Curricular | Créd. | C.H. Nominal | C.H. Relógio | CH | Pré. Requisito | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | P | E | |||||||
1º Semestre | |||||||||
NB | 070175 | Algoritmos e Programação | 4 | 80 | 75 | 40 | 40 | 0 | |
070214 | Desenho para Engenharia | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | ||
070252 | Química Geral | 4 | 80 | 75 | 40 | 20 | 20 | ||
070343 | Pré-Cálculo | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | ||
NE | 070344 | Introdução à Engenharia | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | |
NP | 070258 | Química Geral Experimental | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 40 | 0 | |
Carga Horária do 1º Semestre | 20 | 400 | 375 | 280 | 100 | 20 | |||
2º Semestre | |||||||||
NB | 070007 | Metodologia da Pesquisa | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 20 | |
070066 | Cálculo I | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 070343 | |
070123 | Estatística | 4 | 80 | 75 | 60 | 0 | 20 | ||
070257 | Microbiologia Geral | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 20 | 0 | ||
NE | 070291 | Introdução aos Processos Industriais | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 20 | |
070363 | Desenho Avançado para Engenharia | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | ||
NP | 070261 | Química Orgânica Experimental | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 30 | 10 | |
070362 | Química Orgânica I | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | ||
Carga Horária do 2º Semestre | 20 | 400 | 375 | 270 | 60 | 70 | |||
3º Semestre | |||||||||
NB | 070005 | Redação e Comunicação | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 20 | |
070009 | Cálculo II | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 070066 | |
070010 | Física I | 4 | 80 | 75 | 60 | 20 | 0 | ||
070069 | Sociologia | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 20 | ||
070120 | Geometria Analítica e Álgebra Linear | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | ||
NP | 070259 | Química Analítica Quantitativa | 4 | 80 | 75 | 30 | 40 | 10 | 070252 |
Carga Horária do 3º Semestre | 20 | 400 | 375 | 290 | 60 | 50 | |||
4º Semestre | |||||||||
NB | 070013 | Cálculo III | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | |
070014 | Física II | 4 | 80 | 75 | 40 | 0 | 40 | ||
070022 | Ciência dos Materiais | 4 | 80 | 75 | 70 | 10 | 0 | ||
NE | 070260 | Bioquímica dos Alimentos | 4 | 80 | 75 | 40 | 40 | 0 | |
070382 | Microbiologia dos Alimentos | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 20 | 0 | 070257 | |
NP | 070364 | Físico-Química I | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | |
Carga Horária do 4º Semestre | 20 | 400 | 375 | 290 | 70 | 40 | |||
5º Semestre | |||||||||
NB | 070024 | Eletrotécnica | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 20 | 0 | |
070036 | Mecânica dos Fluidos | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 070014 | |
070061 | Filosofia | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 20 | ||
070367 | Resistência dos Materiais | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 070010 | |
NE | 070268 | Nutrição | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 20 | |
070299 | Balanço de Massa e Energia | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | ||
070368 | Análise Instrumental | 4 | 80 | 75 | 40 | 40 | 0 | ||
NP | 070171 | Inglês Técnico | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | |
Carga Horária do 5º Semestre | 20 | 400 | 375 | 290 | 70 | 40 | |||
6º Semestre | |||||||||
NB | 070031 | Gestão Ambiental | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 20 | |
070033 | Termodinâmica | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 070014 | |
070354 | Custos | 4 | 80 | 75 | 40 | 40 | 0 | ||
NE | 070278 | Tecnologia de Leite, Derivados e Ovos | 4 | 80 | 75 | 40 | 40 | 0 | |
070423 | Tópicos Especiais I | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | ||
NP | 070052 | Instrumentação Industrial | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 20 | 0 | |
070358 | Gestão de Negócios | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 20 | ||
Carga Horária do 6º Semestre | 20 | 400 | 375 | 260 | 100 | 40 | |||
7º Semestre | |||||||||
NB | 070038 | Transferência de Calor | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 070033 |
070350 | Empreendedorismo e Inovação | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 40 | ||
070371 | Tecnologia da Informação e Comunicação | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | ||
NP | 070021 | Ergonomia e Segurança do Trabalho | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 20 | |
070254 | Engenharia da Qualidade | 4 | 80 | 75 | 50 | 0 | 30 | ||
070265 | Operações Unitárias I (Quantidade de Movimento) | 4 | 80 | 75 | 60 | 20 | 0 | ||
070356 | Sistemas de Gestão da Qualidade | 4 | 80 | 75 | 70 | 10 | 0 | ||
Carga Horária do 7º Semestre | 22 | 440 | 412,5 | 310 | 40 | 90 | |||
8º Semestre | |||||||||
NB | 070353 | Liderança e Desenvolvimento Interpessoal | 4 | 80 | 75 | 60 | 0 | 20 | |
NE | 070204 | Projeto de Produto | 4 | 80 | 75 | 40 | 0 | 40 | |
070383 | Programa de Qualidade para a Indústria de Alimentos | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | ||
070384 | Bromatologia e Análise Sensorial de Alimentos | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 20 | 0 | ||
070421 | Tecnologia de Carne e Derivados | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 20 | 0 | ||
070424 | Tópicos Especiais II | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | ||
NP | 070270 | Operações Unitárias II (Calor) | 4 | 80 | 75 | 60 | 20 | 0 | |
- | Eletiva I | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | ||
Carga Horária do 8º Semestre | 22 | 440 | 412,5 | 320 | 60 | 60 | |||
9º Semestre | |||||||||
NB | 070051 | Engenharia Econômica | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | |
NE | 070050 | Preparação para o TFC | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 070007 |
070228 | Projeto de Instalações Industriais | 4 | 80 | 75 | 40 | 0 | 40 | ||
070281 | Bioengenharia | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 20 | 0 | ||
NP | 070048 | Conforto Térmico e Refrigeração Industrial | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 070038 |
070224 | Estratégia Mercadológica | 4 | 80 | 75 | 50 | 0 | 30 | ||
070273 | Operações Unitárias III (Massa) | 4 | 80 | 75 | 60 | 20 | 0 | ||
Carga Horária do 9º Semestre | 22 | 440 | 412,5 | 320 | 50 | 70 | |||
10º Semestre | |||||||||
NE | 070055 | Estágio Curricular Supervisionado | 10 | 200 | 187,5 | 0 | 0 | 0 | 070050 |
070056 | Trabalho Final de Curso - TFC | 6 | 120 | 112,5 | 0 | 120 | 0 | 070050 | |
070279 | Materiais e Embalagens para Alimentos | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | ||
- | Eletiva II | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | ||
Eletiva III | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | |||
Carga Horária do 10º Semestre | 22 | 440 | 412,5 | 120 | 120 | 0 | |||
Carga Horária Parcial do Curso | 208 | 4160 | 3900 | 2750 | 730 | 480 | |||
070058 | Atividade Complementar de Graduação - ACGs | 4 | 80 | 75 | 0 | 80 | 0 | ||
Carga Horária Total do Curso | 212 | 4240 | 3975 | 2750 | 810 | 480 |
Obs.: Transformando carga horária nominal da grade em carga horária relógio, hora relógio de 56min25seg a hora.
Cód. | Componentes Curriculares de Eletiva | Créd. | C.H. Nominal | C.H. Relógio | Pré-requisito |
---|---|---|---|---|---|
8º Semestre | |||||
070025 | Cálculo Numérico | 2 | 40 | 37,5 | |
070170 | Libras - Língua Brasileira de Sinais | 2 | 40 | 37,5 | |
070172 | Cultura Afro-Indigena-Brasileira | 2 | 40 | 37,5 | |
070206 | Fontes Renováveis de Energia | 2 | 40 | 37,5 | |
070365 | Tratamento de Efluentes | 2 | 40 | 37,5 | |
070366 | Química Orgânica II | 2 | 40 | 37,5 | |
070373 | Gerenciamento e Tratamento de Resíduos Sólidos | 2 | 40 | 37,5 | |
10º Semestre | |||||
070023 | Sistemas de Medição | 2 | 40 | 37,5 | |
070032 | Mecanismos | 2 | 40 | 37,5 | |
070146 | Gestão de Projetos | 2 | 40 | 37,5 | |
070238 | Fundamentos do Agronegócio | 2 | 40 | 37,5 | |
070239 | Estratégias de Desenvolvimento Regional | 2 | 40 | 37,5 | |
070346 | Educação e Planejamento Financeiro | 2 | 40 | 37,5 | |
070385 | Planejamento e Controle da Produção I | 2 | 40 | 37,5 | |
070387 | Inglês Técnico Avançado | 2 | 40 | 37,5 | |
070412 | Jogos Empresariais | 2 | 40 | 37,5 | |
070422 | Economia das Empresas | 2 | 40 | 37,5 |
Entrou em vigor em Janeiro de 2020.