Estrutura Curricular:Nº 2
Curso:Engenharia Química, Bacharelado
Autorizado:Portaria MEC/SESu Nº 770 de 01/12/2016 - DOU 231 de 02/12/2016
Renv. Reconhecim:Portaria MEC/SESu 122 de 29/05/2023 - DOU 102 de 30/05/2023
Integralização:Mínimo de 5 anos ou 10 semestres
Turno:FAHOR - Noturno
Vagas:Autorizadas 35 vagas
| Núcleo | Cód. | Componente Curricular | Créd. | C.H. Nominal | C.H. Relógio | Carga Horária (C.H.) | Pré. Requisito | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | P | L | E | EAD | |||||||
| 1º Semestre | |||||||||||
| NB | 070175 | Algoritmos e Programação | 4 | 80 | 75 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 070214 | Desenho para Engenharia | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070252 | Química Geral | 4 | 80 | 75 | 40 | 20 | 0 | 20 | 0 | ||
| 070343 | Pré-Cálculo | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NE | 070344 | Introdução à Engenharia | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NP | 070258 | Química Geral Experimental | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| Carga Horária do 1º Semestre | 20 | 400 | 375 | 280 | 100 | 0 | 20 | 20 | |||
| 2º Semestre | |||||||||||
| NB | 070007 | Metodologia da Pesquisa | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| 070066 | Cálculo I | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 070343 | |
| 070123 | Estatística | 4 | 80 | 75 | 60 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
| NE | 070291 | Introdução aos Processos Industriais | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| 070363 | Desenho Avançado para Engenharia | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| NP | 070257 | Microbiologia Geral | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 070261 | Química Orgânica Experimental | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | ||
| 070362 | Química Orgânica I | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Carga Horária do 2º Semestre | 20 | 400 | 375 | 270 | 60 | 0 | 70 | 70 | |||
| 3º Semestre | |||||||||||
| NB | 070005 | Redação e Comunicação | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| 070009 | Cálculo II | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 070066 | |
| 070010 | Física I | 4 | 80 | 75 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070069 | Sociologia | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
| 070120 | Geometria Analítica e Álgebra Linear | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NP | 070259 | Química Analítica Quantitativa | 4 | 80 | 75 | 30 | 40 | 0 | 10 | 0 | 070252 |
| Carga Horária do 3º Semestre | 20 | 400 | 375 | 290 | 60 | 0 | 50 | 50 | |||
| 4º Semestre | |||||||||||
| NB | 070013 | Cálculo III | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070014 | Física II | 4 | 80 | 75 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
| 070022 | Ciência dos Materiais | 4 | 80 | 75 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070025 | Cálculo Numérico | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NE | 070366 | Química Orgânica II | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| NP | 070364 | Físico-Química I | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070365 | Tratamento de Efluentes | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
| Carga Horária do 4º Semestre | 20 | 400 | 375 | 310 | 30 | 0 | 60 | 60 | |||
| 5º Semestre | |||||||||||
| NB | 070024 | Eletrotécnica | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 070036 | Mecânica dos Fluidos | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 070014 | |
| 070061 | Filosofia | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
| 070367 | Resistência dos Materiais | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 070010 | |
| NE | 070299 | Balanço de Massa e Energia | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 070368 | Análise Instrumental | 4 | 80 | 75 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070369 | Físico-Química II | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NP | 070171 | Inglês Técnico | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Carga Horária do 5º Semestre | 20 | 400 | 375 | 310 | 70 | 0 | 20 | 20 | |||
| 6º Semestre | |||||||||||
| NB | 070031 | Gestão Ambiental | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| 070300 | Transferência de Massa | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NE | 070301 | Cinética e Cálculo de Reatores | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NP | 070033 | Termodinâmica | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 070014 |
| 070052 | Instrumentação Industrial | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070358 | Gestão de Negócios | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
| - | Eletiva I | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Carga Horária do 6º Semestre | 20 | 400 | 375 | 340 | 20 | 0 | 40 | 40 | |||
| 7º Semestre | |||||||||||
| NB | 070350 | Empreendedorismo e Inovação | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
| 070371 | Tecnologia da Informação e Comunicação | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| NE | 070038 | Transferência de Calor | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 070033 |
| 070370 | Termodinâmica Avançada | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070423 | Tópicos Especiais I | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NP | 070021 | Ergonomia e Segurança do Trabalho | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| 070265 | Operações Unitárias I (Quantidade de Movimento) | 4 | 80 | 75 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | Eletiva II | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Carga Horária do 7º Semestre | 20 | 400 | 375 | 290 | 50 | 0 | 60 | 60 | |||
| 8º Semestre | |||||||||||
| NB | 070354 | Custos | 4 | 80 | 75 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| NE | 070302 | Processos Industriais I | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NP | 070204 | Projeto de Produto | 4 | 80 | 75 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
| 070270 | Operações Unitárias II (Calor) | 4 | 80 | 75 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070353 | Liderança e Desenvolvimento Interpessoal | 4 | 80 | 75 | 60 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
| Carga Horária do 8º Semestre | 20 | 400 | 375 | 280 | 60 | 0 | 60 | 60 | |||
| 9º Semestre | |||||||||||
| NB | 070051 | Engenharia Econômica | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NE | 070050 | Preparação para o TFC | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 070007 |
| 070228 | Projeto de Instalações Industriais | 4 | 80 | 75 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
| 070281 | Bioengenharia | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070303 | Processos Industriais II | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NP | 070273 | Operações Unitárias III (Massa) | 4 | 80 | 75 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 070356 | Sistemas de Gestão da Qualidade | 4 | 80 | 75 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| Carga Horária do 9º Semestre | 22 | 440 | 412,5 | 350 | 50 | 0 | 40 | 40 | |||
| 10º Semestre | |||||||||||
| NE | 070055 | Estágio Curricular Supervisionado | 10 | 200 | 187,5 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 070050 |
| 070056 | Trabalho Final de Curso - TFC | 6 | 120 | 112,5 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 070050 | |
| 070424 | Tópicos Especiais II | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | Eletiva III | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Carga Horária do 10º Semestre | 20 | 400 | 375 | 80 | 320 | 0 | 0 | 0 | |||
| Carga Horária Parcial do Curso | 202 | 4040 | 3787,5 | 2800 | 820 | 0 | 420 | 0 | |||
| Carga Horária Total do Curso | 202 | 4040 | 3787,5 | 2800 | 820 | 0 | 420 | 0 | |||
Obs.: Transformando carga horária nominal da grade em carga horária relógio, hora relógio de 56min25seg a hora.
| Cód. | Componentes Curriculares de Eletiva | Créd. | C.H. Nominal | C.H. Relógio | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| 6º Semestre | |||||
| 070170 | Libras - Língua Brasileira de Sinais | 2 | 40 | 37,5 | |
| 070172 | Cultura Afro-Indigena-Brasileira | 2 | 40 | 37,5 | |
| 070206 | Fontes Renováveis de Energia | 2 | 40 | 37,5 | |
| 070268 | Nutrição | 2 | 40 | 37,5 | |
| 070372 | Ecologia Aplicada | 2 | 40 | 37,5 | |
| 070373 | Gerenciamento e Tratamento de Resíduos Sólidos | 2 | 40 | 37,5 | |
| 070383 | Programa de Qualidade para a Indústria de Alimentos | 2 | 40 | 37,5 | |
| 7º Semestre | |||||
| 070146 | Gestão de Projetos | 2 | 40 | 37,5 | |
| 070385 | Planejamento e Controle da Produção I | 2 | 40 | 37,5 | |
| 070387 | Inglês Técnico Avançado | 2 | 40 | 37,5 | |
| 070418 | Planejamento Estratégico | 2 | 40 | 37,5 | |
| 10º Semestre | |||||
| 070238 | Fundamentos do Agronegócio | 2 | 40 | 37,5 | |
| 070239 | Estratégias de Desenvolvimento Regional | 2 | 40 | 37,5 | |
| 070346 | Educação e Planejamento Financeiro | 2 | 40 | 37,5 | |
| 070412 | Jogos Empresariais | 2 | 40 | 37,5 | |
| 070422 | Economia das Empresas | 2 | 40 | 37,5 | |
Entrou em vigor em Janeiro de 2020.