Estrutura Curricular:Nº 2
Curso:Gestão Financeira, Tecnológico
Autorizado:Portaria MEC/SESu Nº 242 de 30/03/2017 - DOU 63 de 31/03/2017
Renv. Reconhecim:Portaria MEC/SESu Portaria nº 1.163 de 25/10/2021 - DOU 203 de 27/10/2021
Integralização:Mínimo de 2 anos ou 4 semestres
Turno:FAHOR - Noturno
Vagas:Autorizadas 35 vagas
| Núcleo | Cód. | Componente Curricular | Créd. | C.H. Nominal | C.H. Relógio | Carga Horária (C.H.) | Pré. Requisito | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | P | L | E | EAD | |||||||
| 1º Semestre | |||||||||||
| 070005 | Redação e Comunicação | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
| 070064 | Mercado de Capitais | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070069 | Sociologia | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
| 070232 | Fundamentos de Macroeconomia | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070331 | Fundamentos de Gestão Financeira | 4 | 80 | 75 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070343 | Pré-Cálculo | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070345 | Fundamentos de Microeconomia | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070346 | Educação e Planejamento Financeiro | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| Carga Horária do 1º Semestre | 20 | 400 | 375 | 300 | 60 | 0 | 40 | 40 | |||
| 2º Semestre | |||||||||||
| 070007 | Metodologia da Pesquisa | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
| 070031 | Gestão Ambiental | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
| 070123 | Estatística | 4 | 80 | 75 | 60 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
| 070236 | Contabilidade Geral | 4 | 80 | 75 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
| 070333 | Projeto Integrador I (Ênfase em Gestão Financeira) | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070354 | Custos | 4 | 80 | 75 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070403 | Economia e Finanças | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070411 | Banking | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Carga Horária do 2º Semestre | 22 | 440 | 412,5 | 260 | 90 | 0 | 90 | 90 | |||
| 3º Semestre | |||||||||||
| 070051 | Engenharia Econômica | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070226 | Direito | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070332 | Gestão Financeira | 4 | 80 | 75 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070334 | Planejamento Tributário | 4 | 80 | 75 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
| 070336 | Projeto Integrador II (Ênfase no Plano de Negócio) | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070337 | Laboratório de Prática Financeira | 4 | 80 | 75 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070350 | Empreendedorismo e Inovação | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
| 070371 | Tecnologia da Informação e Comunicação | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| Carga Horária do 3º Semestre | 22 | 440 | 412,5 | 200 | 170 | 0 | 70 | 70 | |||
| 4º Semestre | |||||||||||
| 070083 | Sistemática de Comércio Exterior | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070242 | Gestão de Mercados de Derivativos | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070339 | Projeto Integrador III (Ênfase em Controladoria) | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070353 | Liderança e Desenvolvimento Interpessoal | 4 | 80 | 75 | 60 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
| 070358 | Gestão de Negócios | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
| 070402 | Estratégias de Finanças | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070406 | Controladoria | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070412 | Jogos Empresariais | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070100 | Análise de Conjuntura Econômica | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | Eletiva | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Carga Horária do 4º Semestre | 22 | 440 | 412,5 | 310 | 90 | 0 | 40 | 40 | |||
| Carga Horária Parcial do Curso | 86 | 1720 | 1612,5 | 1070 | 410 | 0 | 240 | 0 | |||
| Carga Horária Total do Curso | 86 | 1720 | 1612,5 | 1070 | 410 | 0 | 240 | 0 | |||
Obs.: Transformando carga horária nominal da grade em carga horária relógio, hora relógio de 56min25seg a hora.
| Cód. | Componentes Curriculares de Eletiva | Créd. | C.H. Nominal | C.H. Relógio | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| 4º Semestre | |||||
| 070103 | Análise de Investimentos | 2 | 40 | 37,5 | |
| 070104 | Auditoria nas Organizações | 2 | 40 | 37,5 | |
| 070106 | Responsabilidade Social e Corporativa | 2 | 40 | 37,5 | |
| 070170 | Libras - Língua Brasileira de Sinais | 2 | 40 | 37,5 | |
| 070172 | Cultura Afro-Indigena-Brasileira | 2 | 40 | 37,5 | |
| 070223 | Engenharia Econômica Avançada | 2 | 40 | 37,5 | |
| 070405 | Macroeconomia II | 2 | 40 | 37,5 | |
| 070418 | Planejamento Estratégico | 2 | 40 | 37,5 | |
Entrou em vigor em Janeiro de 2020.